Ürün | Parametreler | özellikleri |
Sistem | Dil | English |
Menu | Grafik Arayüz, Ana Ekranda İpuçları | |
Şifre | Kullanıcı şifresi/ Administrator şifresi | |
Video Giriş | 4-CI I video giriş 1 .OVp-p, 75 Q | |
Video Çlşiş | 1-CH video COMPOSITE çıkış, 1.0Vp-p?75Q | |
Video | Video Display | 1 veya 4 kanal |
Video Sıgral | PAL, NTSC | |
Video Compression | H.264 Ana profil | |
PAL: 10Of at D1/s, NTSC: 120f atD1/s | ||
Audio Giriş | 4-ch Audio giriş | |
Audio | Audio Çıkış | 1-ch Audio çıkışı |
Kayıt Modu | Audio & Video aynı anda kayıt | |
Video formatı | CIF/HD1/D1 opsiyonel | |
Video stream Standard | IS014496-10 | |
CİF: 1536Kbps ~ 128Kbps, 4 levels opsiyonel, Hıghest:0 level Lowest: 3 level | ||
Video ve Kayıt | Video bitrate | HD1: 2048Kbps ~ 512Kbps, 4 levels opsiyonel, Highest:0 level Lowest: 3 level |
D1: 4Mbps ~ 1Mbps, 4 levels opsiyonel, Highest:0 level Lowest: 3 level | ||
Audio Bitrate | 8KB/s | |
Kayıt | 1 Adet HDD Max 1TB | |
Alarm | Alarm Giriş | |
Alarm Çıkış | 2 alarm çıkış Çıkış seviyesi: 12V | |
RS485 Interface | 2-RS485 interface desteği | |
Communication Interface | 1-RS232 interface desteği | |
Extended interface |
|
|
Audio amplifier interface | 2ch Audio çıkışı, 20VV speaker direk bağlanabilme | |
3G | YOK | |
GPS | YOK | |
Acceleration Sensor | Built in acceleration G-Sensor | |
Software | Analysis of PC playback | Playbacks Recording on PC, and analyze the vehicle recording info. |
CMS | Via Wi-Fi, to meet Viaeo preview, GPS upload, alarm upload, central command and parameters configuration, etc. | |
Software Upgrade | USB Flash disk i|e upgrade |
Elektik Bağlantısı | Parametreler | Özellikleri |
Enerji Girişi | 8-3 6 V | +8V-+36V, When long-term under 8V, or long-term over 36V, Auto power off, enter protected mode. |
Enerji Çıkışı | 12V | 12V (+/-0.2V), Max:2A. |
Araç Anahtar Signalı | <A V | OFF, |
>5V | ON, | |
Video Giriş impedance | 75Î2 for each video input impedance | |
Video Çıkış Volt | 2Vp-p | Giriş 2Vp-p CVBS analog signal, reveal device input need 75£2 impedance to fit. |
I/O interface | 0-4V | Düşük seviyeli alarm |
4V> | Yüksek seviyeli alarm | |
Çalışma Sıcaklığı | 40″C-80*C | Under well-ventilated environment. |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.